![]()
| 型號(hào) | 轉(zhuǎn)速 | 最大風(fēng)量 | 最高風(fēng)壓 | 功率 | 電壓 | 噪音 | 重量 |
| (r/min) | (m³/h) | (pa) | (kw) | (V) | dB(A) | (kg) | |
| FD250 | 2850 | 2100 | 750 | 0.37 | 220/380 | 71 | 19.5 |
| 1450 | 1080 | 160 | 0.12 | 220/380 | 54 | 15.5 | |
| FD315 | 2850 | 4260 | 1200 | 1.1 | 220/380 | 75 | 25.5 |
| 1450 | 2100 | 290 | 0.25 | 220/380 | 57 | 20.5 | |
| FD360 | 2850 | 5268 | 1578 | 2.2 | 220/380 | 79 | 32 |
| 1450 | 2634 | 393 | 0.37 | 220/380 | 60 | 25.5 |
掃一掃
獲取更多快速服務(wù)
全國(guó)免費(fèi)咨詢(xún)熱線(xiàn)
15539485098
掃一掃
獲取更多快速服務(wù)
全國(guó)免費(fèi)咨詢(xún)熱線(xiàn)
15539485098